পরীক্ষা ও ফলাফল
পরীক্ষার সময়সূচি দেখুন এবং রোল নম্বর দিয়ে ফলাফল অনুসন্ধান করুন।
সময়সূচি
প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন — ২০২৬
| তারিখ | বিষয় | শ্রেণি | সময় |
|---|---|---|---|
| ২৪ আগস্ট, ২০২৬ | বাংলা | পঞ্চম – দশম | সকাল ১০টা – দুপুর ১টা |
| ২৬ আগস্ট, ২০২৬ | ইংরেজি | পঞ্চম – দশম | সকাল ১০টা – দুপুর ১টা |
| ২৮ আগস্ট, ২০২৬ | গণিত | পঞ্চম – দশম | সকাল ১০টা – দুপুর ১টা |
| ৩১ আগস্ট, ২০২৬ | ভৌতবিজ্ঞান | নবম – দশম | সকাল ১০টা – দুপুর ১টা |
| ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | আরবি | পঞ্চম – দশম | সকাল ১০টা – দুপুর ১২টা |
| ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | Computer Science | একাদশ – দ্বাদশ | সকাল ১০টা – দুপুর ১টা |
* শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শুরুর ১৫ মিনিট পূর্বে পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে এবং পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে।
ফলাফল
অনলাইনে ফলাফল দেখুন
নমুনা রোল নম্বর: ১০১ বা ১০২ (দশম শ্রেণি, প্রথম পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন), ২০৫ (দ্বাদশ শ্রেণি, বার্ষিক পরীক্ষা)।

